نرخ رمز اسعار (ارز دیجیتال)
نــــرخ رمز اسعار | به دالر | به افغانی | به تومان | تغییرات در 24 ساعت | |
---|---|---|---|---|---|
یک تتر (USDT) | 1 | 89.12 | 30,780 | - | |
یک بیتکوین (BTC) | 21,502.834 | 1,916,330 | 661,857,200 | 2.1 % | |
یک اتریوم (ETH) | 1,231.273 | 109,730 | 37,898,600 | 5.52 % | |
یک کاردانو (ADA) | 0.370 | 30 | 11,400 | -1 % | |
یک باینانس کوین (BNB) | 240.506 | 21,430 | 7,402,800 | 2.08 % | |
یک ریپل (XRP) | 0.503 | 40 | 15,500 | 1.16 % | |
یک دوج کوین (DOGE) | 8.279 | 738 | 254,820 | 3.01 % | |
یک پولکادات (DOT) | 0.068 | 10 | 2,100 | 2.98 % | |
یک ترون (TRX) | 0.066 | 6 | 2,020 | 0.77 % |
یک پاسخ
سلام چرا روی سایت خود کار نمیگنید