نرخ رمز ارز (ارز دیجیتال)، نرخ امروز شنبه, آذر 11 ام, 1402

نــــرخ رمز ارز به دالر به افغانی به تومان تغییرات در 24 ساعت
یک تتر (USDT) 1 69.55 49,800 -
یک بیتکوین (BTC) 38,818.111 2,699,800 1,933,141,900 0.291 %
یک اتریوم (ETH) 2,118.342 147,330 105,493,400 1.323 %
یک باینانس کوین (BNB) 228.684 15,900 11,388,500 0.212 %
یک کاردانو (ADA) 0.390 30 19,400 1.659 %
یک ریپل (XRP) 0.614 40 30,600 0.608 %
یک دوج کوین (DOGE) 0.084 6 4,200 1.150 %
یک پولکادات (DOT) 5.499 380 273,800 0.973 %
یک ترون (TRX) 0.103 7 5,110 -0.349 %

خرید و فروش ارز دیجیتال در افغانستان و ایران

برای خرید و یا فروش بیتکوین، تتر، اتریوم، کاردانو و ... واتس اپ ما پیام بگذارید.

انتقال پول

قیمت کرون سوئد به تومان امروز شنبه, آذر 11 ام, 1402

سوال یا نظر خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *