نرخ برابری اسعار ( نرخ ارز )
– | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | آخرین بروز رسانی |
---|---|---|---|---|
نرخ دالر به افغانی | 68.20 | 68.25 | 09:55 – 1403/08/30 | |
دالر (دلار) هرات به تومان | 68,400 | 68,470 | 09:55 – 1403/08/30 | |
نرخ یورو به افغانی | 72.32 | 72.41 | 05:07 – 1403/08/30 | |
1 میلیون تومان به افغانی | 1,000 | 1,010 | 09:55 – 1403/08/30 | |
لیره ترکیه به افغانی | 1.98 | 2.00 | 05:04 – 1403/08/30 | |
دالر استرالیا به افغانی | 44.58 | 45.07 | 05:04 – 1403/08/30 | |
نرخ یورو به دالر | 1.06 | 1.06 | 05:07 – 1403/08/30 |
برای مشاهده نرخ حواله؛ به صفحه نرخ حواله بین افغانستان و ایران مراجعه کنید و یا از منوی اصلی سایت، نرخ حواله مورد نظرتان را انتخاب کنید.
نرخ ها هر لحظه تغییر میکند و نرخ های بالا حدودی است !
– | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | آخرین بروز رسانی |
---|---|---|---|---|
دالر به لیره ترکیه | 34.53 | 34.60 | 05:57 – 1403/08/30 | |
یورو به لیره ترکیه | 36.58 | 36.63 | 05:56 – 1403/08/30 | |
1,000 افغانی به لیره | 506 | 531 | 05:57 – 1403/08/30 | |
1,000,000 تومان به لیره | 510 | 530 | 05:57 – 1403/08/30 |
برای مشاهده نرخ حواله؛ به صفحه نرخ حواله بین ایران و ترکیه مراجعه کنید و یا از منوی اصلی سایت، نرخ حواله مورد نظرتان را انتخاب کنید.
محاسبه کننده نرخ و مقدار حواله!
برای محاسبه نرخ و مقدار حواله؛ به صفحه ماشین حساب مراجعه نمایید. و یا از دکمه ماشین حساب استفاده کنید.
خدمات صرافی جعفری
برترین ارائه دهنده خدمات پولی در افغانستان
نظرات مشتریان کاوش گرایانه ترین منبع بازخورد درباره خدمات ما هستند ، این نظرات نه تنها به ما کمک میکنند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنیم. بلکه به ایجاد اعتماد و اطمینان در مشتریان جدید نیز می افزایند
بررسی نظرات شما! مارا قادر میسازد تا خدمات خود را بهبود بخشیم و نیاز های شما ، مشتریان عزیز را بهتر درک کنیم با توجه به نظرات شما همواره در تلاشیم تا تجربه بی نظیر برایتان فراهم کنیم.
آخرین نوشته های وبلاگ
اخبار و مقاله های ما را در شبکه های اجتماعی و وبلاگ صرافی جعفری دنبال کنید