نرخ برابری اسعار ( نرخ ارز )
- | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | آخرین بروز رسانی |
---|---|---|---|---|
نرخ دالر به افغانی | 74.95 | 75.01 | 13:25 - 1403/11/03 | |
دالر (دلار) هرات به تومان | 81,600 | 81,680 | 13:25 - 1403/11/03 | |
نرخ یورو به افغانی | 78.15 | 78.25 | 08:57 - 1403/11/03 | |
1 میلیون تومان به افغانی | 920 | 930 | 13:25 - 1403/11/03 | |
لیره ترکیه به افغانی | 2.10 | 2.13 | 08:50 - 1403/11/03 | |
دالر استرالیا به افغانی | 82.11 | 83.01 | 08:50 - 1403/11/03 | |
نرخ یورو به دالر | 1.04 | 1.04 | 08:57 - 1403/11/03 |
برای مشاهده نرخ حواله؛ به صفحه نرخ حواله بین افغانستان و ایران مراجعه کنید و یا از منوی اصلی سایت، نرخ حواله مورد نظرتان را انتخاب کنید.
نرخ ها هر لحظه تغییر میکند و نرخ های بالا حدودی است !
- | نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | آخرین بروز رسانی |
---|---|---|---|---|
دالر به لیره ترکیه | 35.63 | 35.70 | 09:26 - 1403/11/03 | |
یورو به لیره ترکیه | 37.15 | 37.21 | 09:24 - 1403/11/03 | |
1,000 افغانی به لیره | 474 | 498 | 09:25 - 1403/11/03 | |
1,000,000 تومان به لیره | 440 | 460 | 09:25 - 1403/11/03 |
برای مشاهده نرخ حواله؛ به صفحه نرخ حواله بین ایران و ترکیه مراجعه کنید و یا از منوی اصلی سایت، نرخ حواله مورد نظرتان را انتخاب کنید.
محاسبه کننده نرخ و مقدار حواله!
برای محاسبه نرخ و مقدار حواله؛ به صفحه ماشین حساب مراجعه نمایید. و یا از دکمه ماشین حساب استفاده کنید.
خدمات صرافی جعفری
برترین ارائه دهنده خدمات پولی در افغانستان
نظرات مشتریان کاوش گرایانه ترین منبع بازخورد درباره خدمات ما هستند ، این نظرات نه تنها به ما کمک میکنند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنیم. بلکه به ایجاد اعتماد و اطمینان در مشتریان جدید نیز می افزایند
بررسی نظرات شما! مارا قادر میسازد تا خدمات خود را بهبود بخشیم و نیاز های شما ، مشتریان عزیز را بهتر درک کنیم با توجه به نظرات شما همواره در تلاشیم تا تجربه بی نظیر برایتان فراهم کنیم.
آخرین نوشته های وبلاگ
اخبار و مقاله های ما را در شبکه های اجتماعی و وبلاگ صرافی جعفری دنبال کنید